Questa guida spiega come predisporre correttamente una Scheda manutenzione cabine media tensione per garantire la conformità normativa, la sicurezza operativa e la corretta tracciabilità degli interventi nel fascicolo di manutenzione dell’impianto. La scheda deve essere uno strumento pratico e formale: utile al titolare dell’impianto, al responsabile della manutenzione e alla ditta incaricata per registrare in modo chiaro e ripetibile ogni verifica, prova e intervento, con riferimenti ai manuali costruttore e alla norma tecnica CEI 78-17. .
Come compilare una Scheda manutenzione cabine media tensione
Una Scheda manutenzione cabine media tensione serve a documentare in modo organico e verificabile tutte le attività di manutenzione, ispezione e prova sulla cabina, fungendo da elemento centrale del fascicolo di manutenzione richiesto dalla normativa di riferimento. La compilazione deve iniziare con l’identificazione completa dell’impianto e della cabina attraverso un codice univoco, dati anagrafici del titolare, della ditta manutentrice e del tecnico incaricato, riferimenti alla documentazione tecnica e ai riferimenti normativi; questa parte garantisce che ogni scheda sia facilmente ricondotta al singolo impianto e che le responsabilità siano chiare. Proseguendo, vanno riportate le caratteristiche generali della cabina, incluse tipologia, tensioni, presenza e dati del trasformatore, tipologia e numerazione degli interruttori e quadri, eventuale impiego di gas isolanti o sistemi specifici e lo stato del sistema di messa a terra, perché tali informazioni sono fondamentali per tarare le prove e interpretare i risultati. Prima di qualsiasi intervento operativo è necessario annotare le misure iniziali e le condizioni di sicurezza: esecuzione dei dispositivi di isolamento, presenza dei DPI, eventuali segnalazioni di rischio, misure strumentali preliminari come tensioni ai morsetti, stato dell’olio e temperature, e osservazioni visive generali; questi riscontri servono come riferimento “prima” per confrontare gli esiti delle attività. La sezione centrale della scheda deve elencare in modo strutturato le operazioni e i controlli effettuati, con la registrazione puntuale dei risultati di misure quali resistenza di isolamento, resistenza di terra, termografia, prove funzionali degli interruttori e test dei relè di protezione, analisi olio e controllo pressione SF6, indicando strumenti utilizzati e valori ante/post intervento per consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia degli interventi. Quando vengono rilevati difetti o anomalie è necessario descriverli con dettaglio, assegnare una priorità d’intervento, documentare le azioni correttive eseguite, i materiali impiegati, la data di risoluzione e la firma del tecnico che ha eseguito l’intervento; queste informazioni sono essenziali per la gestione della manutenzione programmata e per eventuali verifiche ispettive. La scheda deve inoltre contenere una valutazione finale dello stato della cabina, raccomandazioni operative e pianificazioni dei lavori futuri, nonché la data suggerita per il prossimo intervento, mentre la parte finale dedicata alla documentazione allegata consente di conservare verbali di prova, analisi e fotografie che integrano la registrazione. La firma dei soggetti coinvolti completa la scheda, trasformandola in un documento ufficiale del fascicolo di manutenzione, e la compilazione deve sempre tener conto delle prescrizioni specifiche del costruttore e della CEI 78-17 per garantire conformità normativa e sicurezza d’esercizio.
Esempio Scheda manutenzione cabine media tensione
Dati azienda e ubicazione cabina
| Azienda / Ente proprietario ________________________________________ | Unità produttiva / Stabilimento ________________________________________ |
| Indirizzo cabina ________________________________________ | Reparto / Area servita ________________________________________ |
| Codice interno cabina ________________________________________ | Locale / Piano / Area esterna ________________________________________ |
| Responsabile impianto / URI ________________________________________ | Responsabile manutenzione ________________________________________ |
| RSPP / Referente sicurezza ________________________________________ | Recapito emergenze interne ________________________________________ |
Dati identificativi della cabina elettrica
| Tipologia cabina □ MT/BT □ MT/MT □ Utente passivo □ Utente attivo con generazione □ Altro: ____________________ | Tensione nominale lato MT ____________ kV |
| Tensione nominale lato BT / secondario ____________ V | Potenza disponibile / contrattuale ____________ kW / kVA |
| Potenza trasformatori installati ________________________________________ | Numero trasformatori ____________ |
| Anno realizzazione cabina ____________ | Data ultima modifica rilevante ____ / ____ / __________ |
| Distributore di rete ________________________________________ | POD / Codice fornitura ________________________________________ |
| Sistema di distribuzione BT □ TT □ TN-S □ TN-C □ TN-C-S □ IT □ Da verificare | Presenza gruppo elettrogeno / UPS / FV □ No □ Sì, specificare: ____________________ |
Documentazione tecnica disponibile
| Documento | Presente | Aggiornato | Ubicazione / Note |
|---|---|---|---|
| Schema elettrico unifilare generale | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Schema quadro MT e protezioni | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Schema quadro generale BT | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Manuali apparecchiature MT, trasformatori e protezioni | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Dichiarazioni di conformità / rispondenza, se disponibili | □ Sì □ No □ Non applicabile | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Verbali verifiche DPR 462/01 impianto di terra | □ Sì □ No □ Non applicabile | □ Sì □ No | Ultima verifica: ____ / ____ / __________ |
| Registro controlli e manutenzioni precedenti | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Nomine, qualifiche e autorizzazioni del personale elettrico | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Piano di emergenza e recapiti per pronto intervento elettrico | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
Dati intervento di manutenzione
| Data intervento ____ / ____ / __________ | Ora inizio / fine Inizio: __________ Fine: __________ |
| Tipo intervento □ Controllo periodico □ Manutenzione ordinaria □ Manutenzione straordinaria □ Ricerca guasto □ Ripristino anomalia □ Controllo post-evento | Condizione impianto durante l’intervento □ Fuori tensione □ In prossimità □ In esercizio senza accesso a parti attive □ Altro: ____________________ |
| Motivo dell’intervento □ Programmato □ Guasto □ Scadenza piano manutenzione □ Prescrizione precedente □ Evento atmosferico □ Altro | Autorizzazione lavori □ Presente □ Non presente □ Non applicabile Riferimento: ____________________ |
| Descrizione sintetica dell’intervento richiesto _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | |
Personale incaricato e qualifiche
| Nome e cognome | Ruolo | Qualifica / Profilo | Azienda | Firma |
|---|---|---|---|---|
| ____________________________ | □ RI □ PL □ Addetto □ Tecnico esterno | □ PES □ PAV □ PEI □ Altro: ________ | ____________________________ | ____________________________ |
| ____________________________ | □ RI □ PL □ Addetto □ Tecnico esterno | □ PES □ PAV □ PEI □ Altro: ________ | ____________________________ | ____________________________ |
| ____________________________ | □ RI □ PL □ Addetto □ Tecnico esterno | □ PES □ PAV □ PEI □ Altro: ________ | ____________________________ | ____________________________ |
Messa in sicurezza e preparazione del lavoro
| Controllo preliminare | Sì | No | Non applicabile | Note |
|---|---|---|---|---|
| Permesso di lavoro / autorizzazione all’accesso emessa | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Identificazione univoca della cabina e delle apparecchiature da manutenere | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Schemi elettrici consultati e coerenti con lo stato impianto | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Comunicazione con responsabili interni, conduzione impianto e distributore, se necessaria | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Area segregata, segnalata e accessibile solo a personale autorizzato | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| DPI elettrici e attrezzature idonee verificati prima dell’uso | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Procedure di sezionamento, blocco, segnalazione e verifica eseguite secondo piano di lavoro | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Presenza mezzi antincendio, illuminazione e vie di esodo verificate | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Controllo locale cabina e condizioni ambientali
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Accesso alla cabina libero, sicuro e riservato a personale autorizzato | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Porte, serrature, chiavi e cartellonistica di pericolo efficienti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Pavimento, pareti e soffitto privi di infiltrazioni, crepe o degrado rilevante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Assenza di acqua, umidità anomala, condensa o tracce di allagamento | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Ventilazione naturale o forzata efficiente e aperture non ostruite | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Illuminazione ordinaria e di emergenza funzionante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Assenza di materiali estranei, combustibili o deposito improprio nel locale | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Presenza e accessibilità di estintori idonei, con controllo non scaduto | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Presenza di tappeti isolanti, fioretti, guanti o dotazioni previste, se applicabili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Controllo quadro media tensione
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Quadro MT identificato, pulito e privo di danni visibili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Carpenteria, pannelli, chiusure e interblocchi integri | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Indicatori di presenza tensione, segnalazioni e sinottici leggibili e funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Comandi meccanici, manovre e rinvii in condizioni regolari | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Sezionatori, interruttori, IMS o scomparti manovrabili secondo procedura | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Assenza di scariche, tracce di arco, annerimenti, odori anomali o surriscaldamenti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Terminali cavi MT, isolatori e sbarre privi di crepe, polvere conduttiva o degrado visibile | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Collegamenti di terra delle masse e delle carpenterie presenti e integri | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Relè di protezione, alimentazioni ausiliarie e segnalazioni in stato regolare | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Targhette identificative utenze, linee, trasformatori e manovre leggibili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Controllo trasformatore MT/BT o MT/MT
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Trasformatore identificato con targhetta leggibile | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Stato generale pulito, senza danni, deformazioni o corrosione rilevante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Ventilazione e distanza da pareti o ostacoli adeguate | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Assenza di rumori, vibrazioni, odori o surriscaldamenti anomali | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Collegamenti MT e BT serrati, ordinati e senza segni di riscaldamento visibile | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Collegamento equipotenziale e messa a terra del trasformatore integri | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Sonde termiche, centralina temperatura e ventilatori, se presenti, funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Per trasformatori in olio: livello olio, perdite, vasca raccolta e accessori verificati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Per trasformatori in resina: isolamento, avvolgimenti e superfici privi di depositi anomali | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Controllo quadro generale BT e ausiliari
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Quadro BT pulito, chiuso, identificato e privo di danni visibili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Interruttori generali e partenze correttamente identificati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Assenza di surriscaldamenti, odori, annerimenti o morsetti deteriorati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Strumenti di misura, multimetri, analizzatori o indicatori funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Ausiliari in corrente continua o alternata, batterie e alimentatori efficienti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Scaricatori di sovratensione, se presenti, in stato regolare | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Conduttori, canalizzazioni e passaggi cavi in ordine e senza degrado visibile | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Ventilazione quadro, filtri e griglie, se presenti, puliti e funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Impianto di terra, equipotenzialità e protezione contro le scariche atmosferiche
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Valori / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Collettore principale di terra accessibile e identificato | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Conduttori di terra e protezione integri, continui e correttamente collegati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Collegamenti equipotenziali di masse, carpenterie, trasformatori e quadri verificati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Dispersori, pozzetti e connessioni ispezionabili in buono stato, se accessibili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Verbale DPR 462/01 disponibile e non scaduto, se applicabile | □ | □ | □ | Scadenza: ____ / ____ / __________ |
| Protezione contro scariche atmosferiche presente e documentata, se richiesta | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Prove, misure e controlli strumentali
Compilare solo le prove effettivamente eseguite con strumenti idonei, tarati o verificati secondo procedura aziendale. Allegare report strumentali, termografie, curve di intervento, prove relè o ulteriori evidenze tecniche quando disponibili.
| Prova / Misura | Eseguita | Valore / Esito | Strumento utilizzato | Note |
|---|---|---|---|---|
| Controllo visivo generale cabina | □ Sì □ No | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Termografia quadri, trasformatori e connessioni | □ Sì □ No | ____________________________ | ____________________________ | Allegato n. ______ |
| Misura resistenza di terra | □ Sì □ No | ____________ Ω | ____________________________ | ____________________________ |
| Verifica continuità conduttori di protezione ed equipotenziali | □ Sì □ No | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Prova funzionale relè di protezione MT | □ Sì □ No | ____________________________ | ____________________________ | Allegato n. ______ |
| Verifica tarature protezioni rispetto allo schema disponibile | □ Sì □ No | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Prova sgancio interruttore / comando di apertura, se prevista | □ Sì □ No | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Prova ventilazione trasformatori o quadro, se presente | □ Sì □ No | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Controllo batterie ausiliarie, caricabatterie o alimentatori | □ Sì □ No | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
Strumenti utilizzati
| Strumento | Marca / Modello | Matricola | Taratura / Verifica | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | □ Sì □ No □ Non richiesta | ____ / ____ / __________ |
| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | □ Sì □ No □ Non richiesta | ____ / ____ / __________ |
| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | □ Sì □ No □ Non richiesta | ____ / ____ / __________ |
Anomalie rilevate e prescrizioni
| N. | Anomalia / Prescrizione | Gravità | Azione richiesta | Responsabile | Scadenza | Chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ________________________________________ | □ Bassa □ Media □ Alta □ Urgente | ________________________________________ | ____________________ | ____ / ____ / ______ | □ Aperta □ Chiusa |
| 2 | ________________________________________ | □ Bassa □ Media □ Alta □ Urgente | ________________________________________ | ____________________ | ____ / ____ / ______ | □ Aperta □ Chiusa |
| 3 | ________________________________________ | □ Bassa □ Media □ Alta □ Urgente | ________________________________________ | ____________________ | ____ / ____ / ______ | □ Aperta □ Chiusa |
| 4 | ________________________________________ | □ Bassa □ Media □ Alta □ Urgente | ________________________________________ | ____________________ | ____ / ____ / ______ | □ Aperta □ Chiusa |
Materiali, ricambi e attività eseguite
| Pulizia tecnica eseguita □ No □ Sì Descrizione: ________________________________________ | Serraggi o controlli meccanici eseguiti □ No □ Sì Descrizione: ________________________________________ |
| Lubrificazioni o regolazioni eseguite □ No □ Sì Descrizione: ________________________________________ | Componenti sostituiti □ No □ Sì Descrizione: ________________________________________ |
| Ricambi, materiali o dispositivi installati _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | |
| Codici ricambi / lotti ________________________________________ | Documentazione allegata □ Report prove □ Foto □ Termografia □ Schede ricambi □ Altro |
Esito dell’intervento e stato della cabina
| Esito finale □ Cabina idonea all’esercizio □ Cabina idonea con prescrizioni □ Cabina non idonea all’esercizio □ Necessario fermo impianto o limitazione d’uso □ Necessario ulteriore intervento specialistico | Stato alla chiusura intervento □ Impianto rimesso in servizio □ Impianto parzialmente in servizio □ Impianto fuori servizio □ In attesa di autorizzazione alla rimessa in servizio □ Altro: ________________________________ |
| Limitazioni, prescrizioni o condizioni per l’esercizio _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | |
| Data consigliata prossimo controllo ____ / ____ / __________ | Priorità prossimo intervento □ Ordinaria □ Da programmare □ Urgente □ Immediata |
Scadenziario controlli e verifiche
| Attività | Periodicità prevista | Ultima esecuzione | Prossima scadenza | Responsabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Controllo visivo cabina | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Manutenzione quadro MT | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Manutenzione trasformatore | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Controllo quadro BT e ausiliari | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Verifica impianto di terra DPR 462/01 | □ 2 anni □ 5 anni □ Altro | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Verifica protezioni e relè | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Termografia preventiva | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
Registro sintetico manutenzioni cabina
| Data | Tipo intervento | Tecnico / Azienda | Esito | Prescrizioni aperte | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ | □ Idonea □ Con prescrizioni □ Non idonea | □ No □ Sì | ____________________ |
| ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ | □ Idonea □ Con prescrizioni □ Non idonea | □ No □ Sì | ____________________ |
| ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ | □ Idonea □ Con prescrizioni □ Non idonea | □ No □ Sì | ____________________ |
| ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ | □ Idonea □ Con prescrizioni □ Non idonea | □ No □ Sì | ____________________ |
Dichiarazione finale e firme
Il tecnico incaricato dichiara di aver eseguito i controlli e le attività sopra riportate nei limiti dell’incarico ricevuto, delle condizioni operative presenti e della documentazione disponibile. Le anomalie, le prescrizioni, le limitazioni d’uso e le eventuali necessità di ulteriore intervento sono state riportate nella presente scheda e comunicate al responsabile indicato.
| Nome e cognome tecnico / manutentore ________________________________________ | Azienda manutentrice ________________________________________ |
| Qualifica / Abilitazione dichiarata □ PES □ PAV □ PEI □ Altro: ____________________ | Recapito tecnico ________________________________________ |
| Luogo e data ________________________________________ | Firma tecnico / manutentore ________________________________________ |
| Firma responsabile impianto / azienda per presa visione ________________________________________ | Firma preposto / referente sicurezza, se previsto ________________________________________ |
Fac simile Scheda manutenzione cabine media tensione Word
È disponibile un fac simile in formato Word pensato per essere scaricato, compilato e archiviato nel fascicolo di manutenzione: il documento Word contiene gli stessi campi dell’esempio, organizzati per agevolare la compilazione in cantiere e la stampa per le firme. Il fac simile consente di personalizzare i riferimenti aziendali, le codifiche interne e i dettagli tecnici in base alle specifiche del costruttore e alle prescrizioni della CEI 78-17.
Modello Scheda manutenzione cabine media tensione PDF
È disponibile anche un modello in formato PDF utile come esempio da consultare o da utilizzare per la condivisione ufficiale con clienti e enti di controllo; il PDF mantiene la formattazione e può essere allegato al fascicolo di manutenzione insieme ai verbali strumentali e alle analisi.