Questa guida spiega come preparare una Scheda manutenzione fresatrice, uno strumento operativo e documentale indispensabile per garantire efficienza, sicurezza e tracciabilità degli interventi sulla macchina. La scheda serve sia per pianificare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sia per registrare ogni intervento effettuato, le anomalie riscontrate, le parti sostituite e i responsabili delle operazioni. Redigere correttamente la scheda significa mettere a sistema le indicazioni del costruttore, i requisiti di sicurezza aziendali e le routine operative quotidiane, in modo che l’uso, la conservazione e la manutenzione della fresatrice siano coerenti, verificabili e facilmente consultabili in caso di controlli o di necessità di assistenza tecnica.
Come compilare una Scheda manutenzione fresatrice
La compilazione della scheda deve partire dall’identificazione completa della macchina: marca, modello, matricola, anno di acquisto, ubicazione e riferimento al manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore. Questi dati iniziali collegano direttamente la scheda al documento di riferimento ufficiale che contiene le specifiche sui lubrificanti, le coppie di serraggio, i punti di ingrassaggio e le procedure di sicurezza.
Il piano di manutenzione va articolato in attività descritte con chiarezza, indicando per ciascuna la modalità operativa, le specifiche del lubrificante o del ricambio consigliato e la frequenza: le attività di routine eseguite dopo ogni uso, i controlli giornalieri su pulizia, rumorosità e perdite, i controlli settimanali e mensili su livelli olio e ingrassaggi, e le verifiche più approfondite trimestrali o annuali come la sostituzione cinghie, la revisione dei cuscinetti o il controllo dei fissaggi a terra. La scheda deve precisare anche le condizioni in cui eseguire gli interventi, con l’indicazione che ogni operazione di manutenzione va effettuata a macchina ferma e disalimentata, con procedure di lockout-tagout e l’uso dei dispositivi di protezione individuale previsti, nonché la necessità di autorizzazione scritta per rimuovere protezioni o operare su parti in rotazione.
Per le fresatrici CNC la scheda richiede ulteriori voci specifiche: controllo del sistema di lubrificazione centralizzata, pulizia e verifica dei filtri del quadro elettrico, controllo dei servo e degli encoder, e la routine di backup dei parametri e dei programmi macchina. In ogni voce del piano è utile indicare il responsabile dell’attività facendo distinzione tra operatore di reparto per le operazioni ordinarie e tecnico di manutenzione o assistenza esterna per le revisioni o le sostituzioni critiche, in modo da assegnare chiaramente compiti e responsabilità. All’interno della scheda deve essere previsto un registro interventi strutturato dove annotare data, ore macchina o cicli, attività effettuata, esecutore, tipo di intervento, parti sostituite, anomalie riscontrate e azioni correttive intraprese: questa registrazione è fondamentale per la diagnostica delle ripetizioni di guasto e per la programmazione degli interventi straordinari.
La scheda deve inoltre contenere riferimenti di sicurezza e procedure operative, con l’indicazione dei DPI necessari, la conferma del lockout-tagout prima dell’inizio dell’intervento e la firma del responsabile sicurezza quando richiesto. Allegare alla scheda i documenti utili come copia del manuale, schede tecniche dei lubrificanti e l’elenco dei ricambi raccomandati aumenta la praticità d’uso e riduce il rischio di errori nella scelta dei materiali. Infine, è buona pratica stabilire la periodicità della revisione della scheda stessa e prevedere firme di approvazione da parte dell’operatore, del responsabile manutenzione e del responsabile sicurezza, così da rendere la scheda uno strumento vivo e controllabile nel tempo.
Esempio Scheda manutenzione fresatrice
Dati azienda e reparto
| Azienda ________________________________________ | Unità produttiva / Stabilimento ________________________________________ |
| Indirizzo sede ________________________________________ | Reparto / Officina ________________________________________ |
| Responsabile reparto ________________________________________ | Responsabile manutenzione ________________________________________ |
| Preposto ________________________________________ | RSPP / Referente sicurezza ________________________________________ |
Dati identificativi della fresatrice
| Marca ________________________________________ | Modello ________________________________________ |
| Matricola / Numero di serie ________________________________________ | Codice interno aziendale ________________________________________ |
| Anno di costruzione ____________ | Anno di messa in servizio ____________ |
| Ore macchina / contatore, se presente ____________ h | Data apertura scheda ____ / ____ / __________ |
| Tipologia macchina □ Fresatrice manuale □ Fresatrice universale □ Fresatrice verticale □ Fresatrice orizzontale □ Fresatrice CNC □ Centro di lavoro verticale □ Centro di lavoro orizzontale □ Altro: ________________________________ | Assi presenti □ X □ Y □ Z □ 4° asse □ 5° asse □ Tavola rotante □ Testa orientabile □ Altro: ________________________________ |
| Tipo comando □ Manuale □ Visualizzatore quote □ CNC □ Controllo conversazionale □ Altro: ________________________________ | Accessori installati □ Morsa □ Mandrino portautensili □ Cambio utensile automatico □ Impianto refrigerante □ Aspirazione / evacuazione trucioli □ Carenatura integrale □ Altro: ________________________________ |
Documentazione disponibile
| Documento | Presente | Aggiornato | Ubicazione / Note |
|---|---|---|---|
| Manuale d’uso e manutenzione del costruttore | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Dichiarazione CE / documentazione di conformità, se prevista | □ Sì □ No □ Non applicabile | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Schemi elettrici, pneumatici, idraulici o lubrificazione | □ Sì □ No □ Non applicabile | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Registro controlli e manutenzioni precedenti | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Istruzioni operative di sicurezza per l’utilizzo della fresatrice | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Elenco operatori autorizzati all’uso | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Piano di manutenzione programmata | □ Sì □ No | □ Sì □ No | ________________________________________ |
| Contratto di assistenza tecnica / manutenzione esterna | □ Sì □ No □ Non applicabile | □ Sì □ No | ________________________________________ |
Dati intervento di manutenzione
| Data intervento ____ / ____ / __________ | Ora inizio / fine Inizio: __________ Fine: __________ |
| Ore macchina / contatore ____________ h | Numero rapporto / ordine di lavoro ________________________________________ |
| Tipo intervento □ Controllo giornaliero prima dell’uso □ Controllo periodico □ Manutenzione ordinaria programmata □ Manutenzione straordinaria □ Riparazione guasto □ Controllo dopo urto, vibrazione anomala o incidente □ Controllo dopo fermo prolungato □ Collaudo dopo intervento | Esito generale □ Idonea all’uso □ Idonea con prescrizioni □ Non idonea all’uso □ Macchina ferma in attesa di intervento □ Necessario tecnico esterno □ Necessaria ulteriore verifica |
| Descrizione sintetica dell’intervento richiesto _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | |
Personale incaricato
| Nome e cognome | Ruolo | Azienda | Qualifica / Competenza | Firma |
|---|---|---|---|---|
| ____________________________ | □ Operatore □ Manutentore □ Tecnico esterno □ Preposto | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| ____________________________ | □ Operatore □ Manutentore □ Tecnico esterno □ Preposto | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
Sicurezza preliminare e messa in sicurezza macchina
| Controllo preliminare | Sì | No | Non applicabile | Note |
|---|---|---|---|---|
| Autorizzazione all’intervento rilasciata dal responsabile | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Macchina identificata correttamente prima dell’intervento | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Area di lavoro delimitata, ordinata e segnalata | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| DPI necessari disponibili e utilizzati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Macchina arrestata e protetta da avviamento involontario, se richiesto | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Energia elettrica, pneumatica, idraulica o residua gestita secondo procedura | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Utensili rimossi o messi in sicurezza prima dell’intervento | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Mandrino fermo, assi in posizione sicura e tavola libera da pezzi instabili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Cartello “Macchina in manutenzione / Non utilizzare” applicato, se necessario | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Controllo generale della fresatrice
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Stato generale macchina, basamento, colonna e struttura portante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Macchina pulita e priva di accumuli anomali di trucioli, polvere, olio o refrigerante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Assenza di crepe, deformazioni, corrosione rilevante o danni visibili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Livellamento macchina e fissaggio al pavimento, se previsto | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Area intorno alla macchina libera, illuminata e non ingombrata | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Targhetta identificativa, marcature, pittogrammi e avvertenze leggibili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Manuale e istruzioni operative disponibili agli addetti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Dispositivi di sicurezza, ripari e comandi
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Pulsante di arresto di emergenza presente, accessibile e funzionante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Ripari fissi e mobili presenti, integri e correttamente fissati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Interblocchi dei ripari, se presenti, funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Carenature, schermi paraschegge e protezioni trasparenti integre | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Comandi di avvio, arresto, avanzamento e inversione identificati e funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Selettori, chiavi, consensi e abilitazioni funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Finecorsa, microinterruttori e limitatori di corsa funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Spie, segnalazioni, display e allarmi leggibili e funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Dispositivi di blocco mandrino o protezioni utensile efficienti, se presenti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Mandrino, testa, utensili e portautensili
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Mandrino pulito, integro e privo di giochi anomali | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Rotazione mandrino regolare, senza rumori o vibrazioni anomale | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Cono mandrino, tirante, pinze o attacco utensile puliti e in buono stato | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Portautensili, frese, pinze e accessori privi di danni o usura evidente | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Serraggio utensile corretto e dispositivi di bloccaggio efficienti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Cambio velocità, cambio gamma o variatore funzionante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Cambio utensile automatico, se presente, pulito e funzionante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Magazzino utensili, tasche e sensori cambio utensile efficienti, se presenti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Tavola, assi, guide e trasmissioni
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Tavola pulita, integra e priva di danni sulle cave a T | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Movimento asse X regolare, senza impuntamenti o giochi anomali | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Movimento asse Y regolare, senza impuntamenti o giochi anomali | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Movimento asse Z regolare, senza impuntamenti o giochi anomali | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Guide, pattini, lardoni, viti e chiocciole puliti e lubrificati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Viti a ricircolo di sfere o viti trapezie prive di rumorosità o giochi anomali | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Volantini, manovelle, noni, blocchi assi e avanzamenti manuali funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Avanzamenti automatici, motori assi e trasmissioni funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Tavola rotante, divisore o quarto asse, se presenti, funzionanti e lubrificati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Lubrificazione, oli, grassi e fluidi
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Valori / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Livello olio testa, cambio o scatola ingranaggi verificato | □ | □ | □ | Livello / tipo: __________________________ |
| Olio guide o lubrificante assi presente e conforme alle istruzioni | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Lubrificazione manuale eseguita sui punti previsti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Impianto di lubrificazione automatica funzionante, se presente | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Pompa lubrificazione, tubazioni e dosatori privi di perdite o ostruzioni | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Assenza di perdite olio, grasso o fluido refrigerante dalla macchina | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Programma di sostituzione oli e lubrificanti rispettato | □ | □ | □ | Prossima scadenza: ____ / ____ / ______ |
Impianto refrigerante, aspirazione e gestione trucioli
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Vasca refrigerante pulita e con livello adeguato | □ | □ | □ | Livello: _________________________________ |
| Concentrazione emulsione o fluido refrigerante controllata, se previsto | □ | □ | □ | Valore: _________________________________ |
| Pompa refrigerante funzionante | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Ugelli, tubazioni e rubinetti refrigerante puliti e orientabili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Trucioli rimossi da tavola, guide, carenature e zone critiche | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Convogliatore trucioli, coclea o nastro funzionante, se presente | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Aspirazione nebbie oleose o polveri funzionante, se presente | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Impianto elettrico, quadro e CNC
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Quadro elettrico chiuso, integro, pulito e privo di surriscaldamenti visibili | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Cavi, guaine, canaline e connettori integri | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Messa a terra e collegamenti equipotenziali visivamente integri | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Ventilazione quadro, filtri e ventole puliti e funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Console CNC, tastiera, pulsantiera e volantino elettronico funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Allarmi CNC verificati e storico errori consultato, se presente | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Backup parametri CNC, programmi macchina o configurazioni disponibile, se previsto | □ | □ | □ | Data backup: ____ / ____ / ______ |
| Encoder, righe ottiche, sensori zero macchina e riferimenti assi funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Impianto idraulico e pneumatico, se presente
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Valori / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Centralina idraulica pulita, integra e senza perdite | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Livello olio idraulico verificato | □ | □ | □ | Livello: _________________________________ |
| Tubi, raccordi e cilindri idraulici integri | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Pressione aria o idraulica conforme alle indicazioni macchina | □ | □ | □ | Valore: _________________________________ |
| Filtro regolatore lubrificatore aria, se presente, in buono stato | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Morse pneumatiche, bloccaggi, tiranti o sistemi di serraggio funzionanti | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Attrezzature, serraggi e accessori di lavoro
| Elemento controllato | Conforme | Non conforme | Non applicabile | Note / Azioni richieste |
|---|---|---|---|---|
| Morsa, staffe, tiranti, dadi a T e sistemi di serraggio integri | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Chiavi di servizio, estrattori e utensili manuali disponibili e in buono stato | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Protezione contro avvio con chiave inserita o utensile di regolazione presente, se prevista | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Presenza di contenitori per trucioli, oli esausti e materiali contaminati | □ | □ | □ | ________________________________________ |
| Calibri, comparatori o strumenti di controllo macchina disponibili, se necessari | □ | □ | □ | ________________________________________ |
Prova funzionale dopo controllo o manutenzione
| Prova eseguita □ A vuoto □ Con pezzo campione □ Con programma CNC □ Non eseguita | Durata prova ____________ minuti | Operatore prova ________________________________________ |
| Mandrino □ Regolare □ Anomalo Note: ____________________ | Assi □ Regolari □ Anomali Note: ____________________ | Avanzamenti □ Regolari □ Anomali Note: ____________________ |
| Sicurezze □ Regolari □ Anomale Note: ____________________ | Refrigerante □ Regolare □ Anomalo Note: ____________________ | CNC / comandi □ Regolari □ Anomali Note: ____________________ |
| Note prova funzionale _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | ||
Manutenzione eseguita
| Pulizia macchina, tavola e guide □ No □ Sì Note: ________________________________________ | Lubrificazione guide, viti, mandrini o punti previsti □ No □ Sì Note: ________________________________________ |
| Controllo o rabbocco olio □ No □ Sì Tipo / quantità: ______________________________ | Sostituzione olio o lubrificante □ No □ Sì Tipo / quantità: ______________________________ |
| Regolazioni meccaniche eseguite □ No □ Sì Descrizione: __________________________________ | Intervento su impianto elettrico / CNC □ No □ Sì Descrizione: __________________________________ |
| Intervento su refrigerante, pompa o vasca □ No □ Sì Descrizione: __________________________________ | Sostituzione componenti o accessori □ No □ Sì Descrizione: __________________________________ |
| Descrizione dettagliata delle attività eseguite _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | |
Ricambi, materiali e lubrificanti utilizzati
| Ricambio / Materiale | Codice | Quantità | Lotto / Matricola | Note |
|---|---|---|---|---|
| ____________________________ | ____________________ | ________ | ____________________ | ____________________________ |
| ____________________________ | ____________________ | ________ | ____________________ | ____________________________ |
| ____________________________ | ____________________ | ________ | ____________________ | ____________________________ |
Anomalie rilevate e azioni correttive
| N. | Anomalia rilevata | Gravità | Azione richiesta | Responsabile | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ________________________________________ | □ Bassa □ Media □ Alta □ Bloccante | ________________________________________ | ____________________ | ____ / ____ / ______ | □ Aperta □ Chiusa |
| 2 | ________________________________________ | □ Bassa □ Media □ Alta □ Bloccante | ________________________________________ | ____________________ | ____ / ____ / ______ | □ Aperta □ Chiusa |
| 3 | ________________________________________ | □ Bassa □ Media □ Alta □ Bloccante | ________________________________________ | ____________________ | ____ / ____ / ______ | □ Aperta □ Chiusa |
| 4 | ________________________________________ | □ Bassa □ Media □ Alta □ Bloccante | ________________________________________ | ____________________ | ____ / ____ / ______ | □ Aperta □ Chiusa |
Fermo macchina e rimessa in servizio
| È stato disposto il fermo macchina? □ No □ Sì | Data e ora fermo ____ / ____ / __________ Ore: __________ |
| Motivo del fermo _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | |
| Cartello “Non utilizzare” applicato? □ No □ Sì | Macchina resa indisponibile secondo procedura? □ No □ Sì □ Non applicabile |
| Autorizzazione alla rimessa in servizio □ No □ Sì | Data rimessa in servizio ____ / ____ / __________ |
| Limitazioni o prescrizioni alla rimessa in servizio _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | |
Scadenziario manutenzione e controlli successivi
| Attività prevista | Periodicità prevista | Ultima esecuzione | Prossima scadenza | Responsabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Controllo visivo e pulizia generale | Giornaliera / secondo procedura | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Controllo dispositivi di sicurezza | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Lubrificazione guide, viti e mandrini | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Controllo livello olio cambio / testa / idraulica | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Controllo mandrino e portautensili | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Controllo assi, giochi, guide e avanzamenti | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Controllo refrigerante, vasca e pompa | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Controllo quadro elettrico, CNC e backup parametri | ____________________ | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
| Manutenzione generale programmata | Secondo manuale / ore macchina | ____ / ____ / ______ | ____ / ____ / ______ | ____________________ | ____________________ |
Registro sintetico interventi
| Data | Ore macchina | Tipo intervento | Esito | Tecnico / Operatore | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| ____ / ____ / ______ | ________ h | ____________________ | □ Idonea □ Prescrizioni □ Non idonea | ____________________ | ____________________ |
| ____ / ____ / ______ | ________ h | ____________________ | □ Idonea □ Prescrizioni □ Non idonea | ____________________ | ____________________ |
| ____ / ____ / ______ | ________ h | ____________________ | □ Idonea □ Prescrizioni □ Non idonea | ____________________ | ____________________ |
| ____ / ____ / ______ | ________ h | ____________________ | □ Idonea □ Prescrizioni □ Non idonea | ____________________ | ____________________ |
Dichiarazione finale e firme
Il tecnico o l’operatore incaricato dichiara di aver eseguito i controlli e le attività riportate nella presente scheda nei limiti dell’incarico ricevuto, della documentazione disponibile e delle condizioni riscontrate. Eventuali anomalie, prescrizioni, limitazioni d’uso o necessità di ulteriore intervento sono state annotate e comunicate al responsabile indicato.
| Nome e cognome tecnico / manutentore ________________________________________ | Azienda / Reparto ________________________________________ |
| Qualifica / Ruolo ________________________________________ | Recapito ________________________________________ |
| Luogo e data ________________________________________ | Firma tecnico / manutentore ________________________________________ |
| Firma responsabile manutenzione per presa visione ________________________________________ | Firma preposto / responsabile reparto, se previsto ________________________________________ |
Fac simile Scheda manutenzione fresatrice Word
È disponibile un fac simile in formato Word pensato per essere scaricato e compilato direttamente in azienda: il file è predisposto con i campi editabili per i dati macchina, il piano di manutenzione e il registro interventi, e consente di personalizzare frequenze, lubrificanti e responsabilità in base alle indicazioni del costruttore e alle procedure aziendali. Scaricalo e salvalo nella cartella documentazione della macchina, allegandone copia alla carta di reparto o al gestionale manutenzione per garantirne la reperibilità e l’aggiornamento periodico.
Modello Scheda manutenzione fresatrice PDF
È disponibile anche un modello in formato PDF pensato come esempio stampabile o da utilizzare come documento di riferimento da allegare alla fresatrice. Il PDF riproduce la struttura della scheda con le sezioni per dati macchina, piano di manutenzione, registro interventi e riferimenti di sicurezza; è ideale per la stampa e per l’archiviazione cartacea accanto al libretto della macchina.